Tout le monde veut prendre sa place : Vincent proche du record historique, quels gains ce samedi ? (16 mai 2026)

Vincent a signé une nouvelle victoire ce samedi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Quels gains-a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


Capture FTV

Avec les 14 points de son adversaire aujourd’hui, il a remporté 1 400 euros supplémentaire et il totalise 275 900 euros.

Vincent devrait égaler le record historique Marie-Christine demain et Cyril Feraud a annoncé que l’ancienne championne serait présente en plateau !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)
2 – Vincent, 212 victoires, 275.900 euros (depuis septembre 2025)
3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)
4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 16 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 16 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

A LIRE AUSSI


Publicité