Tout le monde veut prendre sa place 2 septembre : 99ème victoire pour Mathieu


Publicité

Tout le monde veut prendre sa place 2 septembre 2022 – Et une victoire de plus pour Mathieu, qui a atteint les 99 victoires ce vendredi midi dans le jeu de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ».


Mathieu atteint ainsi les 74.400 euros de gains et pourrait franchir le cap des 100 victoires samedi aux côtés de Laurence Boccolini.

Tout le monde veut prendre sa place 2 septembre : 99ème victoire pour Mathieu
Capture France 2


Publicité

Le champion s’est quand même fait peur aujourd’hui, ça s’est joué à seulement un point ! Mais la victoire est là et Matthieu reste 10ème au classement des meilleurs champions.

Tout le monde veut prendre sa place 2 septembre, le classement des Champions

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril/décembre 2018)
2 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
3 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
4 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
5 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
6 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
7 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
8 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)
9 – Isabelle, 109 victoires, 104.700 euros (octobre 2021 / mars 2022)
10 – Mathieu, 99 victoires, 74.400 euros (mai 2022 / )
11 – Mickaël, 81 victoires, 72.600 euros (juin 2020 / septembre 2020)
12 – Françoise, 78 victoires, 71.700 euros (janvier 2012 / mars 2012)
13 – Lionel, 74 victoires, 63.500 euros (septembre 2017 / décembre 2017)
14 – Samuel, 74 victoires, 61.900 euros (juin 2021 / septembre 2021)
15 – Mathieu, 73 victoires, 93.500 euros (février 2008 / mai 2008)
16 – Julien, 67 victoires, 65.900 euros (juin 2012 / septembre 2012)
17 – Hugues, 66 victoires, 79.900 euros (novembre 2020 / janvier 2021)
18 – Nicolas, 60 victoires, 77.700 euros (octobre 2008 / décembre 2008)
19 – Valérie, 52 victoires, 60.600 euros (février 2009 / mars 2009)
20 – Magali, 45 victoires, 48.600 euros (novembre 2011 / décembre 2011)
21 – Estelle, 44 victoires, 60.800 euros (août 2009 / septembre 2009)
22 – Laurent, 43 victoires, 42.400 euros (août 2015 / octobre 2015)
23 – Fabien, 42 victoires, 47.600 euros (juin 2009 / juillet 2009)
24 – Céline, 42 victoires, 41.000 euros (novembre 2013 / janvier 2014)
25 – Magali, 42 victoires, 38.800 euros (novembre 2014 / décembre 2014)
26 – Jérémy, 39 victoires, 39.600 euros (septembre 2021 / octobre 2021)
27 – Hervé, 38 victoires, 38.700 euros (décembre 2014 / février 2015)
28 – Perig, 38 victoires, 30.500 (mars 2013 / avril 2013)
29 – Pierre, 36 victoires, 37.900 (septembre 2020 / novembre 2020)
30 – Daniel, 35 victoires, 32.700 (décembre 2015 / janvier 2016)


Publicité

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 2 septembre 2022, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut