Les 12 coups de midi : Nicolas éliminé ce mardi ? (+ classement des Maîtres de Midi)


Publicité

Les 12 coups de midi, élimination de Nicolas ce mardi 7 février 2023 – Moins d’un mois après l’élimination de Stéphane, c’est Nicolas qui devrait être éliminé du jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ce mardi midi.
En effet selon la rumeur, Nicolas fera aujourd’hui ses adieux au jeu quotidien de TF1.


Les 12 coups de midi : Nicolas éliminé ce mardi ? (+ classement des Maîtres de Midi)
Capture TF1


Publicité

Nicolas devrait donc repartir avec 15 victoires et une cagnotte s’élevant à 132.468 euros de gains et cadeaux. Cette cagnotte est élevée parce qu’il a remporté la grosse étoile du début d’année.
Rendez-vous ce midi sur TF1 pour voir si Nicolas est bien éliminé (ou pas !).

Les 12 coups de midi, le top 10 des plus grands Maîtres de Midi

Pour rappel, voici le classement des meilleurs Maîtres de Midi (en nombre de participations).

1- Bruno (Fifou Dingo), 252 participations, cagnotte 1.026.107 € (20 janvier 2021 / 5 octobre 2021)
2- Éric, 199 participations, cagnotte 921.316 € (21 novembre 2019 / 19 juin 2020)
3- Christian, 193 participations, cagnotte 809.392 € (4 juillet 2016 / 14 janvier 2017)
4- Paul, 153 participations, cagnotte 691.522 € (29 avril 2019 / 10 octobre 2019)
5- Stéphane, 153 participations, cagnotte 568.343 € (depuis le 20 août 2022)
6- Véronique, 100 participations, cagnotte 447.226 € (5 avril 2018 / 21 juillet 2018)
7- Léo, 98 participations, cagnotte 410.591 € (31 août 2020 / 6 décembre 2020)
8- Timothée, 83 participations, cagnotte 353.348 € (24 mars 2017 / 14 juin 2017)
9- Benoît, 82 participations, cagnotte 397.946 € (18 janvier 2019 / 9 avril 2019)
10- Bruno (de Lille), 80 participations, cagnotte 393.650 € (8 août 2013 / 26 octobre 2013)


Publicité



Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut