Tout le monde veut prendre sa place du 3 juillet 2025 – Joël a encore impressionné ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Celui que Cyril surnomme « Cash Man » a encore une fois réalisé un sans faute en finale avec un carton plein : que des cashs et que des bonnes réponses pour un total de 30 points !
Joël totalise ainsi 156.800 euros de gains en 158 victoires. C’est le 5ème Grand Chelem de Joël depuis le début de son parcours en janvier dernier, le Champion semble plus que jamais indétrônable.
Retrouvez-le vendredi midi pour un nouveau numéro du jeu quotidien de France 2.
Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour
1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril/décembre 2018)
2 – Joël, 158 victoires, 156.800 euros (depuis janvier 2025)
3 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
4 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
5 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
6 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
7 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
8 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
9 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)
10 – Isabelle, 109 victoires, 104.700 euros (octobre 2021 / mars 2022)
Tout le monde veut prendre sa place du 3 juillet, le replay
Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 3 juillet 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv