Vincent a signé une nouvelle victoire ce jeudi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Quels gains-a-t-il remporté ce jeudi ? On vous dit tout !
Avec les 5 points de son adversaire aujourd’hui, il a remporté 500 euros supplémentaire et il totalise 272 800 euros.
Notez que Vincent n’est plus qu’à 4 victoires de prendre la première place du classement des plus grands champions de l’histoire du jeu de France 2.
Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour
1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)
2 – Vincent, 210 victoires, 272.800 euros (depuis septembre 2025)
3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)
4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)
Tout le monde veut prendre sa place du 14 mai, le replay
Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 14 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv