Publicité
Tout le monde veut prendre sa place du 7 juillet 2025 – Joël a franchi un nouveau cap de lundi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Alors que l’émission était déprogrammée hier, Joël a passé la barre des 160.000 euros de gains ce lundi !
Publicité
Joël totalise ainsi 160.400 euros de gains en 161 victoires. Il se rapproche doucement mais surement de la première place de Marie-Christine, qui est encore loin. Le Champion sera évidemment de retour mardi midi dans « Tout le monde veut prendre sa place ».
Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour
1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril/décembre 2018)
2 – Joël, 161 victoires, 160.400 euros (depuis janvier 2025)
3 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
4 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
5 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
6 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
7 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
8 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
9 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)
10 – Sébastien, 113 victoires, 98.900 euros (décembre 2022 / avril 2023)
Tout le monde veut prendre sa place du 7 juillet, le replay
Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 7 juillet 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv
Publicité