« Les 12 coups de midi » : Christian signe un 39ème coup de maître et se rapproche des 500.000 euros (replay 5 octobre)
|Les douze coups de midi, émission du mercredi 5 octobre 2016| Incroyable mais VRAI ! Aujourd’hui, mercredi 5 octobre 2016, […]
|Les douze coups de midi, émission du mercredi 5 octobre 2016| Incroyable mais VRAI ! Aujourd’hui, mercredi 5 octobre 2016, […]
|Audience Touche pas à mon poste du vendredi 30 septembre 2016| C’est une bien belle semaine qui s’achève pour « Touche
|Touche pas à mon poste (TPMP) : l’émission diffusée ce mercredi 28 septembre 2016| Ces dernières heures on a pu
|Les douze coups de midi, émission du mercredi 28 septembre 2016| Il rêve des 100 victoires dans « Les 12 coups
|Les douze coups de midi, émission du dimanche 25 septembre 2016| Christian est encore Maître de Midi en ce dimanche
|Audience « Quotidien » de Yann Barhès : émission du vendredi 23 septembre 2016| Tout comme la semaine dernière, et après une
|Audience « Touche pas à mon poste » vs « Quotidien » de Yann Barthès » : jeudi 22 septembre 2016| Comme chaque matin sur
|Audience Secret Story saison 10 : la quotidienne du lundi 19 septembre 2016| La saison 10 de Secret Story se
Audience Secret Story saison 10: nouveau succès en ce lundi 19 septembre Lire la suite »
Michel Polnareff a t-il ou pas boosté l’audience de TPMP (Touche pas à mon poste) en ce jeudi 15 septembre
|Audience TV : « Il en pense quoi Camille? » du mercredi 14 septembre 2016| Hier soir sur C8 Camille Combat présentait
|Audience de lémission de C8 « Touche pas à mon poste » (TPMP) : émission du mercredi 14 septembre 2016| Aie, aie,
|Audience Touche pas à mon poste : le TPMP du 12 septembre 2016| Après un démarrage record la semaine dernière
Audience Touche pas à mon poste (TPMP) du lundi 12 septembre 2016 Lire la suite »